Ceník
| Číslo | Podlaží | Disp. | Plocha | Příslušenství | 
|---|---|---|---|---|
| Cena bytu vč. DPH (Kč) | Stav | Náhled | Poptat | |
| 63 | 6 | 4+kk | 119,2 m2 | B T SK S | 
| Detail bytu | Mám zájem | |||
| 21 | 2 | 2+kk | 57,8 m2 | B SK S | 
| Detail bytu | Mám zájem | |||
| 22 | 2 | 3+kk | 101,0 m2 | B B SK S | 
| Detail bytu | Mám zájem | |||
| 23 | 2 | 1+kk | 37,9 m2 | B SK S | 
| Detail bytu | Mám zájem | |||
| 24 | 2 | 1+kk | 37,9 m2 | B SK S | 
| Detail bytu | Mám zájem | |||
| 25 | 2 | 2+kk | 58,6 m2 | B SK S | 
| Detail bytu | Mám zájem | |||
| 26 | 2 | 2+kk | 60,4 m2 | B SK S | 
| Detail bytu | Mám zájem | |||
| 27 | 2 | 1+kk | 38,4 m2 | B SK S | 
| Detail bytu | Mám zájem | |||
| 31 | 3 | 2+kk | 57,6 m2 | B SK S | 
| Detail bytu | Mám zájem | |||
| 32 | 3 | 3+kk | 99,5 m2 | B B SK S | 
| Detail bytu | Mám zájem | |||
| 33 | 3 | 1+kk | 33,3 m2 | B SK S | 
| Detail bytu | Mám zájem | |||
| 34 | 3 | 1+kk | 33,3 m2 | B SK S | 
| Detail bytu | Mám zájem | |||
| 35 | 3 | 2+kk | 58,0 m2 | B SK S | 
| Detail bytu | Mám zájem | |||
| 36 | 3 | 2+kk | 61,4 m2 | B SK S | 
| Detail bytu | Mám zájem | |||
| 37 | 3 | 1+kk | 33,8 m2 | B SK S | 
| Detail bytu | Mám zájem | |||
| 41 | 4 | 2+kk | 57,7 m2 | B SK S | 
| Detail bytu | Mám zájem | |||
| 42 | 4 | 3+kk | 101,2 m2 | B B SK S | 
| Detail bytu | Mám zájem | |||
| 43 | 4 | 1+kk | 33,3 m2 | B SK S | 
| Detail bytu | Mám zájem | |||
| 44 | 4 | 1+kk | 33,3 m2 | B SK S | 
| Detail bytu | Mám zájem | |||
| 45 | 4 | 2+kk | 58,8 m2 | B SK S | 
| Detail bytu | Mám zájem | |||
| 46 | 4 | 2+kk | 61,4 m2 | B B SK S | 
| Detail bytu | Mám zájem | |||
| 47 | 4 | 1+kk | 33,8 m2 | B SK S | 
| Detail bytu | Mám zájem | |||
| 51 | 5 | 2+kk | 58,4 m2 | B SK S | 
| Detail bytu | Mám zájem | |||
| 52 | 5 | 3+kk | 101,2 m2 | B B SK S | 
| Detail bytu | Mám zájem | |||
| 53 | 5 | 1+kk | 33,3 m2 | B SK S | 
| Detail bytu | Mám zájem | |||
| 54 | 5 | 1+kk | 33,3 m2 | B SK S | 
| Detail bytu | Mám zájem | |||
| 55 | 5 | 2+kk | 58,9 m2 | B SK S | 
| Detail bytu | Mám zájem | |||
| 56 | 5 | 2+kk | 61,4 m2 | B SK S | 
| Detail bytu | Mám zájem | |||
| 57 | 5 | 1+kk | 33,8 m2 | B SK S | 
| Detail bytu | Mám zájem | |||
| 61 | 6 | 2+kk | 58,2 m2 | B B SK S | 
| Detail bytu | Mám zájem | |||
| 62 | 6 | 4+kk | 119,2 m2 | B T SK S | 
| Detail bytu | Mám zájem | |||
| 64 | 6 | 2+kk | 58,2 m2 | B SK S | 
| Detail bytu | Mám zájem | 
            volný byt
            ústní rezervace
            prodaný
        
    ![[design/2015/mobile_logo_header.png?123]](https://c.nmn-byty.cz/images/design/2015/mobile_logo_header.png?123)