Ceník

Podlaží
Dispozice
Plocha
Cena
Stav
Tisk zobrazeno 32 bytů z 32

Celková cena v ceníku obsahuje cenu za byt a cenu za sklep a případnou cenu zahrady, terasy či balkonu včetně sazby DPH pro rok 2019 (15%). Podlahová plocha bytu je vypočtena dle platných právních předpisů (nařízení vlády č. 366/2013 Sb.).

Cena garážového stání je od 483 000 Kč s DPH. Garážové stání je možné dokoupit společně s bytem a jeho cena není součástí ceny bytu. U vybraných bytů je nutné garážové stání dokoupit, více informací v prodejním centru.

Aktualizace ceníku probíhá pravidelně po 15 minutách.

Kliknutím v záhlaví sloupce v tabulce se údaje seřadí vzestupně. Druhým kliknutím se seřadí opačně. Výměru příslušenství zjistíte najetím na jeho značku.

Důležité informace: Postup koupě | Postup uzavření Rezervační smlouvy | On-line rezervace | Informace pro spotřebitele | Rezervační košík

volný byt
ústní rezervace
prodaný
Interaktivní vyhledávač
číslo bytu podlaží dispozice podlahová
plocha bytu
příslušenství cena bytu
vč. DPH (Kč)
datum
nastěhování
stav náhled pdf poptat online
rezervace
21 2 2+kk 57,8 m² B S ihned
31 3 2+kk 57,6 m² B S ihned
32 3 3+kk 99,5 m² B B S ihned
33 3 1+kk 33,3 m² B S ihned
34 3 1+kk 33,3 m² B S ihned
35 3 2+kk 58,0 m² B S ihned
36 3 2+kk 61,4 m² B S ihned
45 4 2+kk 58,8 m² B S ihned
46 4 2+kk 61,4 m² B B S ihned
47 4 1+kk 33,8 m² B S ihned
51 5 2+kk 58,4 m² B S ihned
52 5 3+kk 101,2 m² B B S ihned
53 5 1+kk 33,3 m² B S ihned
54 5 1+kk 33,3 m² B S ihned
55 5 2+kk 58,9 m² B S ihned
56 5 2+kk 61,4 m² B S ihned
57 5 1+kk 33,8 m² B S ihned
61 6 2+kk 58,2 m² B B S ihned
62 6 4+kk 119,2 m² B T S ihned
63 6 4+kk 119,2 m² B T S ihned
64 6 2+kk 58,2 m² B S ihned
22 2 3+kk 101,0 m² B B S ihned
23 2 1+kk 37,9 m² B S ihned
24 2 1+kk 37,9 m² B S ihned
25 2 2+kk 58,6 m² B S ihned
26 2 2+kk 60,4 m² B S ihned
27 2 1+kk 38,4 m² B S ihned
37 3 1+kk 33,8 m² B S ihned
41 4 2+kk 57,7 m² B S ihned
42 4 3+kk 101,2 m² B B S ihned
43 4 1+kk 33,3 m² B S ihned
44 4 1+kk 33,3 m² B S ihned
volný byt
ústní rezervace
prodaný